Inscriptos | Largo
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
11-04-2026 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Medina Lorincz Charo 19 3 2011 CPYC ARDA 4.25
Zeballos Lucia 27 11 2011 CPYC ARDA 4.09
Driussi Virginia 2 12 2011 ADLSF ASA 3.82
Chelini Nahiara Yanet 15 9 2011 CDASF ARA 0.00
Mansilla Candela 12 3 2011 CASAA ARDA 0.00
Cordero Bett Delfina 5 12 2011 CRAS ADACA 0.00
Chavez Julieta Manuela 27 3 2012 ADLSF ASA 0.00
Gonzalez Labedzki Federica 3 6 2011 CPYC ARDA 0.00
Grieco Fátima Lucia 7 12 2011 SONDE ARDA 0
Vietto Amelia 15 1 2013 CRAS ADACA 0
Racca Pilar 16 1 2013 CRAS ADACA 0
Ojeda Isabella 10 12 2012 CAUSF ASA 0
Leclereg Maia 26 5 2011 NA ARDA _._