Resultados | 1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
12-04-2026 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Acosta Ramirez Cristhian Daniel 10 7 2004 CAÑ - 4.05.93
02 Alarcon Cristaldo Jorge Francisco 30 7 1989 EFR - 4.21.80
03 Benitez Arzamendia Alberto Valentin 17 12 2004 CAÑ - 4.28.35
04 Quintana Burgos Arturo Luis 21 6 2003 PMC - 4.30.52
05 Osuch Zubko Diego Alejandro 13 10 1993 MÑC - 4.31.23
06 Carlos Daniel Duarte Aquino 21 6 2010 MÑC - 4.35.97
07 Cardozo Gonzalez Jonathan Ariel 13 3 2002 LIBRE - 4.40.15
08 Elizalde Paredes Eladio Aarón 15 6 2009 LIBRE - 6.22.12
99 Figueredo Ocampos Joaquin Enrique 17 2 2011 PMC - DNS