Resultados | 1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
12-04-2026 Final_A
Puesto N° Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Würth Santina Charlotte 9 11 2000 PMC - 4.33.12
02 Benítez Arzamendia Lenys 1 10 2009 CAÑ - 5.02.29
03 Ortiz Eisenhut Minnelly Lifed 31 1 2001 PMC - 5.02.37
04 Benitez Gomez Daiaika Guadalupe 20 12 2011 LIBRE - 5.53.03
05 Dominguez Rios Maria Magali 24 5 2006 AAC - 6.04.38
99 Fetaud Zoë 28 10 2015 LIBRE - DNS
99 Martínez Martínez Araceli 5 8 2004 TSC - DNS
99 Dos Santos Barriocanal, Maia 10 3 2006 DSJ - DNS
99 Chaparro Fernandez Liz Karina 8 6 2000 CGZ - DNS
99 Caballero Rognoni Maria Hortensia 28 4 1987 TSC - DNS